열기 닫기
재무정보

연결요약재무제표

단위 : 백만원
구분 제41기 2022.12.31 제40기 2021.12.31 제39기 2020.12.31
유동자산 1,110,802 1,122,516 1,046,493
비유동자산 926,061 1,118,757 793,520
자산총계 2,036,964 2,241,273 1,840,013
유동부채 1,055,291 1,026,634 880,103
비유동부채 150,156 265,287 214,125
부채총계 1,205,446 1,291,921 1,094,228
지배기업소유주지분 413,610 473,737 368,335
비지배지분 417,907 475,615 377,450
자본총계 831,518 949,352 745,785

연결요약손익계산서

단위 : 백만원
구분 제41기 제40기 제39기
매출액 3,322,114 2,798,896 2,797,947
영업이익 192,869 134,682 81,651
법인세비용차감전계속영업순이익(손실) 100,275 130,410 68,354
계속영업당기순이익(손실) 49,482 76,401 71,478
중단영업당기순이익(손실) - -531 -994
당기순이익(손실) 49,482 75,870 70,484
※ 상기 자료는 2011년부터 전면 도입된 K-IFRS에 따른 연결재무제표 자료입니다.